- +7 (952) 160-7660
Сравнение товаров
| Характеристика |
TuoTown Goraскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Honoria овощнойскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Fermin Цай Даоскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Iliona Сантокускрыть | удалить |
Bestech Knives BG17D Torpedoскрыть | удалить |
CJRB J1917-GYC Riaскрыть | удалить |
Armytek Zippy Extended Set WR Yellow Amberскрыть | удалить |
Кухонный нож Samura Harakiri Слайсер (SHR-0049B)скрыть | удалить |
Zippo Black Matteскрыть | удалить |
Кухонный нож Samura MO-V Универсальный (SM-0021)скрыть | удалить |
Кухонный нож Tramontina 24607/087скрыть | удалить |
Южный Крест Бер Эксперт CPRскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 222 | 284 | 320 | 283 | 190 | 173 | - | - | - | 235 | 323 | 250 |
| Длина клинка, мм | 96 | 153 | 170 | 130 | 79 | 74 | - | 290 | - | 125 | 190 | 125 |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 1,5 | 2 | 1,9 | 3 | 2,5 | - | - | - | - | 2 | 3,2 |
| Материал клинка | T10S | Krupp 1.4116 | Krupp 1.4116 | Krupp 1.4116 | D2 | Sandvik 12C27 | - | AUS8 | - | AUS8 | Krupp 1.4110 | CPR |
| Твердость, HRC | 60-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | Carbon\G10 laminate | - | - | - | G10 | G10 | - | - | - | G10 | Полипропилен | Микарта |
| Замок | Liner-lock | - | - | - | Liner-lock | Liner-lock | - | - | - | - | - | - |
| Осевой узел | Подшипник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | Сатин (Satin) | - | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | Есть |
| Яркость, лм | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | - | - | - | встроенный аккумулятор | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 82 | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кожи |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия |






































