- +7 (952) 160-7660
В сравнении 5 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Бусина Череп N17 (черная)скрыть | удалить |
Petrified Fish Vikingскрыть | удалить |
Nitecore NU43скрыть | удалить |
Kershaw 7006 Natrix Copperскрыть | удалить |
Nitecore Tini2 Titanскрыть | удалить |
| Вес, гр | 8 | - | - | - | 19 |
| Общая длина, мм | - | 215 | - | 162 | - |
| Длина клинка, мм | - | 90 | - | 70 | - |
| Толщина клинка, мм | - | 3,8 | - | - | - |
| Материал клинка | - | Bohler K110 | - | D2 | - |
| Материал рукояти | - | Микарта | - | Металл | - |
| Яркость, лм | - | - | 1400 | - | 500 |
| Дистанция, м | - | - | 130 | - | 89 |
| Количество режимов | - | - | 9 | - | 5 |
| Светодиод | - | - | Luminus SST20 | - | OSRAM P8 |
| Элементы питания | - | - | встроенный аккумулятор | - | встроенный аккумулятор |
| Водозащита | - | - | IP68 | - | IP54 |
| Замок | - | - | - | Sub-Frame Lock | - |
| Осевой узел | - | - | - | Подшипник | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | Обычная (Plain) | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | Стоунвош (StoneWash) | - |
| Клипса | - | - | - | Есть | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | 46,6 * 12,5 * 25 |
| Емкость, mAh | - | - | - | - | 280 |
































