- +7 (952) 160-7660
В сравнении 6 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
НОКС Финка-2 D2 (349-700106)скрыть | удалить |
Boker Magnum Toxicoferaскрыть | удалить |
Samura Harakiri Сантоку (SHR-0095B)скрыть | удалить |
Samura Okinawa Сантоку (SO-0194)скрыть | удалить |
Tramontina 24609/088скрыть | удалить |
Кизляр Катанга-2скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 236 | 201 | 300 | 323 | 345 | 275 |
| Длина клинка, мм | 110 | 88 | 175 | 175 | 200 | 155 |
| Толщина клинка, мм | 3 | 3 | - | - | 2,4 | 4,8 |
| Материал клинка | D2 | 440 | AUS8 | AUS8 | Krupp 1.4110 | AUS8 |
| Материал рукояти | Микарта | Микарта | - | Дерево | Полипропилен | Эластрон |
| Осевой узел | Подшипник | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - |
| Клипса | Есть | - | - | - | - | - |
| Замок | - | Liner-lock | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | 58 | 58 | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | Ножны из кожи |

































