- +7 (952) 160-7660
В сравнении 14 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Фонари Armytek
Разное
Туристические ножи
Складные ножи
Фонари Nitecore
Фонари Fenix
Элементы питания
Victorinox
| Характеристика |
Armytek Wizard C2 WR Magnet USBскрыть | удалить |
Рукоять овал (магнолия, 125мм)скрыть | удалить |
Mr. Blade Hellcat Covert Blackwash Blackскрыть | удалить |
Daggerr Urban 2 White SW Serratedскрыть | удалить |
Armytek Zippy Extended Set Green Jadeскрыть | удалить |
Nitecore E4Kскрыть | удалить |
Armytek Zippy Extended Set Blue Sapphireскрыть | удалить |
QSP Knife QS118-E2 Pelican S35VNскрыть | удалить |
Fenix HL45Rскрыть | удалить |
Fenix E35R Limited Edition (синий)скрыть | удалить |
Boker Plus JB Stout Lateralusскрыть | удалить |
Аккумулятор Nitecore 18650 2600 mAh USBскрыть | удалить |
Масло камелии (100 мл.)скрыть | удалить |
Кухонный нож Victorinox 6.7733 для резкискрыть | удалить |
| Яркость, лм | 1100 | - | - | - | 160 | 4400 | 160 | - | 1000 | 3100 | - | - | - | - |
| Дистанция, м | 98 | - | - | - | 15 | 211 | 15 | - | 220 | 260 | - | - | - | - |
| Количество режимов | 5 | - | - | - | 3 | 8 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| Светодиод | XQE (красный) | - | - | - | - | Cree XP-L2 V6 | - | - | OSRAM GR QSSPA1.23 | Luminus SST70 | - | - | - | - |
| Элементы питания | 1x18650 | - | - | - | встроенный аккумулятор | 1x21700 | встроенный аккумулятор | - | - | 1x21700 | - | - | - | - |
| Водозащита | IP68 | - | - | - | IP67 | IP68 | IP67 | - | - | IP68 | - | - | - | - |
| Вес, гр | 65 | - | - | - | 12 | - | 12 | 127 | - | - | 116 | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | 125 | 240 | 203 | - | - | - | 212 | - | - | 201 | - | - | - |
| Материал | - | Дерево (магнолия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | Япония | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | Япония | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина клинка, мм | - | - | 104 | 88 | - | - | - | 92 | - | - | 95 | - | - | 100 |
| Толщина клинка, мм | - | - | 3,4 | 3 | - | - | - | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - | - |
| Материал клинка | - | - | AUS8 | 8Cr14MoV | - | - | - | CPM S35VN | - | - | D2 | - | - | X50CrMoV15 |
| Материал рукояти | - | - | G10 | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - | - | - | Микарта | - | - | Металл | - | - | Полипропилен |
| Твердость, HRC | - | - | - | 57-58 | - | - | - | - | - | - | 59-61 | - | - | 55-56 |
| Замок | - | - | - | Liner-lock | - | - | - | Liner-lock | - | - | Frame-lock | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | 59x25x9 | - | 59x25x9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | - | 100 | 5000 | 100 | - | - | - | - | 2600 | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - |
| Типоразмер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18650 | - | - |








































