- +7 (952) 160-7660
В сравнении 13 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Bestech BG62B Swordfishскрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Шодуаръ (1915 год) Ш-73скрыть | удалить |
SRM 106M Domeскрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка ПКА (1916 год) П-15скрыть | удалить |
Кухонный нож Xin Cutlery XC102 Kritsuke Chefскрыть | удалить |
Южный Крест Длинный Джек Эксперт CPRскрыть | удалить |
Armytek Vikingскрыть | удалить |
SRM 9203 Retreiverскрыть | удалить |
MAM Mushroomскрыть | удалить |
НОКС Асгард (607-181821)скрыть | удалить |
НОКС Кондор-2 (341-100401)скрыть | удалить |
Steel Will F19-10 Sedgeскрыть | удалить |
Кухонный нож Opinel №125 Inox серрейторскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 230 | - | 191 | - | 360 | 263 | - | 205 | - | 328 | 260 | 229 | 220 |
| Длина клинка, мм | 100 | - | 80 | - | 213 | 143 | - | 90 | 75 | 202 | 120 | 102 | 110 |
| Толщина клинка, мм | 3,5 | - | 2,2 | - | 2,5 | 3,3 | - | 3,1 | - | 4,2 | 3,7 | 3 | 1,5 |
| Материал клинка | Sandvik 14C28N | - | Sandvik 14C28N | - | 304Cu | CPR | - | Laminated 140Cr | Stainless steel | AUS8 | D2 | D2 | Sandvik 12C27 |
| Материал рукояти | G10 | - | G10 | - | - | Дерево | - | Алюминий | Дерево | Кратон (Kraton) | G10 | G10 | Полимер |
| Замок | Button-lock | - | Slip Joint | - | - | - | - | Ambi-lock | Slip Joint | - | Liner-lock | Liner-lock | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | Ножны из кожи | - | - | - | Ножны из кордуры | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | - | - | - | 1050 | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | - | - | 366 | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | - | - | Cree XP-L | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | - | - | - | 2xR123 | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | - | - | - | IP68 | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | 129 | - | - | 355 | - | 119 | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58-59 | 58-60 | 56-58 |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подшипник | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Есть | - |








































