- +7 (952) 160-7660
В сравнении 5 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кухонный нож Kanetsugu Накири (2007 Special)скрыть | удалить |
Кухонный нож Kanetsugu Шеф (2005 Special)скрыть | удалить |
Microtech MSI Ram-Lockскрыть | удалить |
Mcusta MC-0043Cскрыть | удалить |
SHOOZIZ HAN219Bскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 290 | 330 | 227 | 193 | 219 |
| Длина клинка, мм | 165 | 210 | 99 | 87 | 99 |
| Толщина клинка, мм | 1,6 | 1,6 | 4 | 3 | 2,2 |
| Материал клинка | SUS410 | SUS410 | Bohler M390MK | VG-10 San Mai | 5Cr15MoV |
| Материал рукояти | Дерево | Дерево | Tri-Grip Polymer | Алюминий | Дерево |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) |
| Замок | - | - | Ram-Lock | Liner-lock | Liner-lock |
| Клипса | - | - | Есть | - | Нет |
| Отверстие под темляк | - | - | Есть | - | Есть |
| Страна бренда | - | - | США | - | - |
| Страна производитель | - | - | США | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | 60 | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | Нет |
































