- +7 (952) 160-7660
В сравнении 12 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Фонари Fenix
Охотничьи ножи
Складные ножи
Специальные ножи
Водные камни
Другие кухонные ножи
| Характеристика |
Fenix E06R Pro (черный)скрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Коминтерн (1941 год) К-С5скрыть | удалить |
Fenix HM65Rскрыть | удалить |
Кизляр Рузскрыть | удалить |
Ganzo G627-GRскрыть | удалить |
Нож для резьбы по дереву PL-300скрыть | удалить |
Камень водный #600 Taidea T7060Wскрыть | удалить |
NORTH MAN KT-406скрыть | удалить |
Фастексскрыть | удалить |
Кухонный нож Satake Japan Traditional Янагиба SK-5скрыть | удалить |
Кизляр Стерх-1скрыть | удалить |
Cold Steel Recon Tanto San Mai VG-10скрыть | удалить |
| Яркость, лм | 1600 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | 160 | - | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | 18 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | встроенный аккумулятор | - | 1x18650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | IP66 | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость, mAh | 1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | Cree XP-G2 R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | - | - | 230 | 203 | 160 | - | 198 | - | - | 240 | 300 |
| Длина клинка, мм | - | - | - | 120 | 88 | 50 | - | 62 | - | 210 | 121 | 180 |
| Толщина клинка, мм | - | - | - | 3,8 | 3,2 | 2 | - | 3 | - | - | 3,7 | 4,8 |
| Материал клинка | - | - | - | AUS8 | 8Cr14MoV | нержавеющая сталь | - | Aogami | - | SK-5 | AUS8 | VG-10 San Mai |
| Твердость, HRC | - | - | - | 57-59 | - | - | - | - | - | 58-59 | - | 59-61 |
| Материал рукояти | - | - | - | Эластрон | Полипропилен | Пластик | - | - | - | Дерево (магнолия) | Эластрон | Кратон (Kraton) |
| Ножны | - | - | - | Ножны из пластика | - | - | - | - | - | - | Ножны из кожи | Ножны из Secure EX |
| Замок | - | - | - | - | Liner-lock | - | - | Slip Joint | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | электрокорунд | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | 600 грит | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | 180х60х15 | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) |
| Форма клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Танто (Tanto) |
| Тип монтажа рукояти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Full Tang |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сатин (Satin) |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть |






































