- +7 (952) 160-7660
В сравнении 29 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Туристические ножи
Складные ножи
Специальные ножи
Samura
Охотничьи ножи
Топоры
Материалы
| Характеристика |
Huntlandia HL Basic Red VT204-Cскрыть | удалить |
Boker Plus Urban Trapper Gentlemanскрыть | удалить |
Reptilian Бухара-01скрыть | удалить |
XII Одуванчикскрыть | удалить |
SHOOZIZ XUN119Aскрыть | удалить |
Kershaw 1670 Blur Blueскрыть | удалить |
Паракорд 275 CORD Blackскрыть | удалить |
SteelClaw Inquisitor-2скрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Коминтерн (1941 год) К-С5скрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Amigo Z D2скрыть | удалить |
Чехол SteelClaw R4скрыть | удалить |
Samura Harakiri Нож для масла (SHR-0015W)скрыть | удалить |
Mcusta MC-0044Cскрыть | удалить |
Кизляр Аргун-2скрыть | удалить |
Кизляр Вепрьскрыть | удалить |
Samura Harakiri Универсальный (SHR-0021B)скрыть | удалить |
Samura Harakiri Шеф (SHR-0085B)скрыть | удалить |
Mr. Blade Огнивоскрыть | удалить |
Victorinox Sportsmanскрыть | удалить |
Kershaw 7500 Launch 4скрыть | удалить |
Кизляр Байкер-1скрыть | удалить |
Нить вощеная Dafna 0633скрыть | удалить |
Нить вощеная Dafna Blackскрыть | удалить |
Reptilian Кабальеро-01 Limited M390скрыть | удалить |
Cold Steel Trail Bossскрыть | удалить |
Колпачок на фонарь средний AOD-Mскрыть | удалить |
Чехол для Zippo из кожи с клипсойскрыть | удалить |
Кизляр Орлан-2скрыть | удалить |
Сертификат на 6 000₽скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 218 | 207 | 262 | - | 220 | 200 | - | 240 | - | 133 | - | - | 193 | 280 | 310 | 230 | 330 | - | - | 130 | 225 | - | - | 305 | 584 | - | - | 270 | - |
| Длина клинка, мм | 100 | 94 | 116 | - | 98 | 86 | - | 102 | - | 69 | - | 96 | 87 | 160 | 185 | 120 | 210 | - | - | 48 | 96 | - | - | 139 | 76 | - | - | 144 | - |
| Толщина клинка, мм | 2,5 | 2,4 | 3,4 | - | 2,2 | - | - | 4 | - | 2,8 | - | - | 3 | 4,8 | 3,7 | - | - | - | - | 2,5 | 3,4 | - | - | 3,5 | - | - | - | 4,8 | - |
| Материал клинка | 5Cr15MoV | VG-10 | D2 | 95x18 | D2 | Sandvik 14C28N | - | 9Cr18MoV | - | D2 | - | AUS8 | VG-10 San Mai | AUS8 | AUS8 | AUS8 | AUS8 | - | - | 154CM | AUS8 | - | - | Bohler M390 | 1055 Carbon Steel | - | - | AUS8 | - |
| Ножны | Пластиковые ножны | - | - | Ножны из кайдекса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кожи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кожи | - |
| Материал рукояти | - | Дерево (кокоболо) | G10 | - | G10 | Алюминий | - | G10 | - | G10 | - | Пластик | Алюминий | Эластрон | Эластрон | - | - | - | - | Алюминий | Дерево | - | - | - | American Hickory | - | - | Эластрон | - |
| Замок | - | Liner-lock | Liner-lock | - | Liner-lock | Liner-lock | - | Liner-lock | - | - | - | - | Liner-lock | - | - | - | - | - | Slip Joint | Button-lock c автоматом | Liner-lock | - | - | Viro-block | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | Есть | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Италия | Италия | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Италия | Италия | - | - | - | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | 57-59 | - | - | - | - | - | 58 | 60 | 55-57 | 55-57 | 58 | 58 | - | - | - | 58 | - | - | - | 54-56 | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 51 | - | - | - | - | 1175 | - | - | - | - |
| Чехол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Чехол из G10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
























































