- +7 (952) 160-7660
В сравнении 8 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SRM 255L Medal Laminated 140Crскрыть | удалить |
Бусина Череп N10 (желтая)скрыть | удалить |
QSP Knife QS118-D2 Pelican S35VNскрыть | удалить |
Fenix E01 v2.0 (черный)скрыть | удалить |
N.C.Custom Grave 2.0скрыть | удалить |
Fenix SW05R-UV (зеленый)скрыть | удалить |
Бусина Техночереп (черная)скрыть | удалить |
Ganzo G769-GRскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 191 | - | 212 | - | 202 | - | - | 202 |
| Длина клинка, мм | 82 | - | 92 | - | 89 | - | - | 90 |
| Толщина клинка, мм | 3 | - | 3,5 | - | 3,7 | - | - | 3,5 |
| Материал клинка | Laminated 140Cr | - | CPM S35VN | - | AUS8 | - | - | D2 |
| Материал рукояти | Микарта | - | Микарта | - | Эластрон | - | - | - |
| Замок | Ambi-lock | - | Liner-lock | - | - | - | - | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) |
| Клипса | Есть | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Стеклобой | Нет | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - | Есть | - | - | Есть |
| Вес, гр | - | - | 127 | 13 | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | 100 | - | 150 | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | 35 | - | 39 | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - |
| Светодиод | - | - | - | Cree XP-G2 S3 | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | 1xAAA | - | встроенный аккумулятор | - | - |
| Водозащита | - | - | - | IP68 | - | IPX-6 | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | 67*15*14 | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 57-59 | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | латунь | - |



































