- +7 (952) 160-7660
В сравнении 5 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кухонный нож TuoTown Glenda Сантокускрыть | удалить |
Microtech Stitch Ram-Lok Apocalypticскрыть | удалить |
SHOOZIZ XUN119Aскрыть | удалить |
Mcusta MC-0043Cскрыть | удалить |
Artisan Cutlery 1810G-GYS Hornetскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 310 | 217 | 220 | 193 | 232 |
| Длина клинка, мм | 180 | 95 | 98 | 87 | 97 |
| Толщина клинка, мм | 2 | 4 | 2,2 | 3 | 3,8 |
| Материал клинка | Krupp 1.4116 | Bohler M390MK | D2 | VG-10 San Mai | CPM S35VN |
| Материал рукояти | - | G10 | Микарта | Алюминий | Titanium TC4 |
| Замок | - | Ram-Lock | Liner-lock | Liner-lock | Frame-lock |
| Страна бренда | - | США | - | - | - |
| Страна производитель | - | США | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | - |
| Клипса | - | - | Есть | - | - |
| Стеклобой | - | - | Нет | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | Есть | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | 60 | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | Satin |
































