- +7 (952) 160-7660
В сравнении 9 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Microtech Stitch Ram-Lok Apocalypticскрыть | удалить |
Кухонный нож Kanetsugu Накири (2007 Special)скрыть | удалить |
Кухонный нож Kanetsugu Шеф (2005 Special)скрыть | удалить |
SHOOZIZ XUN119Aскрыть | удалить |
Microtech MSI Ram-Lockскрыть | удалить |
Mcusta MC-0043Cскрыть | удалить |
Кухонный нож Shimomura Murato Basic Сантоку MBS-105скрыть | удалить |
SHOOZIZ HAN219Bскрыть | удалить |
Artisan Cutlery 1810G-GYS Hornetскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 217 | 290 | 330 | 220 | 227 | 193 | 272 | 219 | 232 |
| Длина клинка, мм | 95 | 165 | 210 | 98 | 99 | 87 | 145 | 99 | 97 |
| Толщина клинка, мм | 4 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 4 | 3 | 2 | 2,2 | 3,8 |
| Материал клинка | Bohler M390MK | SUS410 | SUS410 | D2 | Bohler M390MK | VG-10 San Mai | molybdenum vanadium stainless steel | 5Cr15MoV | CPM S35VN |
| Материал рукояти | G10 | Дерево | Дерево | Микарта | Tri-Grip Polymer | Алюминий | - | Дерево | Titanium TC4 |
| Замок | Ram-Lock | - | - | Liner-lock | Ram-Lock | Liner-lock | - | Liner-lock | Frame-lock |
| Страна бренда | США | - | - | - | США | - | Япония | - | - |
| Страна производитель | США | - | - | - | США | - | Япония | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - |
| Клипса | - | - | - | Есть | Есть | - | - | Нет | - |
| Стеклобой | - | - | - | Нет | - | - | - | Нет | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | Есть | Есть | - | - | Есть | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | 60 | 57-59 | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | Satin |




































