- +7 (952) 160-7660
В сравнении 14 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Водные камни
Другие кухонные ножи
Складные ножи
Бусины и подвески
Фонари Fenix
Туристические ножи
Специальные ножи
| Характеристика |
Камень для выравнивания поверхности #180/300 Suehiro GTSF-2скрыть | удалить |
Ivlev Chef Ladoga Нож кухонный шеф 15смскрыть | удалить |
Ivlev Chef Ladoga Нож кухонный овощной 9смскрыть | удалить |
SRM 9203 Retreiverскрыть | удалить |
Бусина Перо (черная)скрыть | удалить |
SteelClaw Аргон-04-3скрыть | удалить |
Камень водный натуральный #700 BISUIскрыть | удалить |
Fenix UC35 v2.0скрыть | удалить |
Mr. Blade Finch Redскрыть | удалить |
Mr. Blade Лешийскрыть | удалить |
Камень водный #1000 Suehiro R-3скрыть | удалить |
Viking Nordway K323TGR Cobraскрыть | удалить |
Reptilian Север-03скрыть | удалить |
Витязь B5241скрыть | удалить |
| Зерно | 180/300 грит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| Размер, мм | 95х40х30 | - | - | - | - | - | 220x60x70 | 140x25 | - | - | 225x90x60 | - | - | - |
| Страна бренда | Япония | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | Япония | - | - | - |
| Страна производитель | Япония | - | - | - | - | Китай | - | - | - | - | Япония | - | - | - |
| Длина клинка, мм | - | 150 | 90 | 90 | - | 88 | - | - | 85 | 154 | - | 89 | 87 | 73 |
| Общая длина, мм | - | - | - | 205 | - | 222 | - | - | 201 | 281 | - | 140 | 200 | 167 |
| Толщина клинка, мм | - | - | - | 3,1 | - | 3,1 | - | - | 3,2 | 4,8 | - | 3 | 3,5 | 2,5 |
| Материал клинка | - | - | - | 10Cr15CoMov | - | D2 | - | - | AUS8 | AUS8 | - | AUS8 | VG-10 | 5Cr15MoV |
| Материал рукояти | - | - | - | Микарта | - | Алюминий | - | - | G10 | - | - | Резина | G10 | - |
| Замок | - | - | - | Ambi-lock | - | OTF | - | - | Liner-lock | - | - | - | Liner-lock | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - |
| Материал | - | - | - | - | латунь | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | 4 | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | 58-60 | - | - | - | - | - | - | 60-61 | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | Есть | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | - | - | - | 266 | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | - | - | - | Cree XP-L HI V3 | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | - | - | - | - | 2xCR123A | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | - | - | - | - | IP68 | - | - | - | - | - | - |
| Чехол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Чехол из пластика | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подшипник | - |









































