- +7 (952) 160-7660
В сравнении 11 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Fenix HM23 V2.0скрыть | удалить |
TuoTown Megebскрыть | удалить |
CJRB J1935-BK Hectareскрыть | удалить |
Victorinox Foresterскрыть | удалить |
Boker Plus Lhotak Falcon D2скрыть | удалить |
Кизляр Варанскрыть | удалить |
Камень водный #1000 Suehiro R-2скрыть | удалить |
Boker Magnum Eternal Classic Thumbскрыть | удалить |
Камень водный HAIDU HCP1200скрыть | удалить |
Fenix TK11 TACскрыть | удалить |
Чехол для складного ножа (черный)скрыть | удалить |
| Яркость, лм | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - |
| Дистанция, м | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | - |
| Светодиод | Luminus SST20 | - | - | - | - | - | - | - | - | Luminus SST40 | - |
| Элементы питания | 1xAA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2xCR123A | - |
| Водозащита | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP68 | - |
| Общая длина, мм | - | 220 | 186 | - | 210 | 240 | - | - | - | - | - |
| Длина клинка, мм | - | 93 | 80 | - | 85 | 121 | - | - | - | - | - |
| Толщина клинка, мм | - | 3,7 | 2,7 | - | 3 | 2,4 | - | - | - | - | - |
| Материал клинка | - | T10S | AR-RPM9 | - | D2 | AUS8 | - | 440 | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | 60-61 | - | - | - | 55-57 | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | - | Carbon\G10 laminate | G10 | - | Алюминиевый сплав (6061 T-6) | Дерево | - | - | - | - | - |
| Замок | - | Liner-lock | Crossbar-lock | Liner-lock | OTF | - | - | Frame-lock | - | - | - |
| Осевой узел | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | 111 | - | - | 206х73х50 | - | 100x20x10 | 140*34*34 | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | Германия | - | Япония | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | Тайвань | - | Япония | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | Ножны из кожи | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | 1000 грит | - | 4000 грит | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | карбид кремния + керамика | - | кожа |
| Количество режимов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - |






































