- +7 (952) 160-7660
Сравнение товаров
Все категории
Элементы питания
Складные ножи
Алмазные камни
Другие кухонные ножи
Бусины и подвески
Материалы
Клинки
Водные камни
Охотничьи ножи
Мачете и кукри
Opinel
Специальные ножи
| Характеристика |
Аккумулятор Armytek 18650 3200 mAhскрыть | удалить |
Cold Steel Kudu Liteскрыть | удалить |
Алмазный брусок 150x25x10 двойной 100/80-50/40 25%скрыть | удалить |
Reptilian Тобол-02скрыть | удалить |
Tramontina 24010/006скрыть | удалить |
Cold Steel Ti-Lite 6"скрыть | удалить |
Мастер К M9694 Гранитскрыть | удалить |
Бусина Viking Nordway PTB09Bскрыть | удалить |
Пластина G10 черно-синяяскрыть | удалить |
Kershaw 1385 Airlockскрыть | удалить |
Микрокорд CORD Greenскрыть | удалить |
Клинок ламинат №90скрыть | удалить |
Daggerr Arrow Frame-lock Satinскрыть | удалить |
Sencut Crowleyскрыть | удалить |
Spyderco Endura 4 Flat Ground Greyскрыть | удалить |
Boker Plus Kihon Auto Stonewashскрыть | удалить |
QSP Knife QS130-TBL Penguinскрыть | удалить |
Steel Will F44-01 Spicaскрыть | удалить |
Artisan Cutlery 1845P-GYF Arroyoскрыть | удалить |
Ganzo G740-BKскрыть | удалить |
FOX Vulpis 55 (FX-VPGP130 MG) N690Coскрыть | удалить |
Электрокорунд 25AМ63СМ1-2 (размер S)скрыть | удалить |
Электрокорунд 25АМ63СМ1-С1 (размер M)скрыть | удалить |
Микарта №5скрыть | удалить |
Viking Nordway K781T2 Vostokскрыть | удалить |
Беспламенный нагреватель пищискрыть | удалить |
Электрокорунд 25АМ5СМ1-С2 (размер M)скрыть | удалить |
Набор Flitz Gun/Knife Care Kitскрыть | удалить |
QSP Knife QS137-A Gannetскрыть | удалить |
Заточная система Железная хватка №3 NEWскрыть | удалить |
Камень для Apex Edge F600скрыть | удалить |
Чехол Ganzo Knife Bagскрыть | удалить |
Витязь B805-68YK Гремлин-2скрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Bush Mate Scandiскрыть | удалить |
Чехол Ganzo Knife Bagскрыть | удалить |
Kershaw 7950 Launch 15скрыть | удалить |
Камень водный #1000 Taidea Proyan TP2012скрыть | удалить |
Opinel №7 Carbon (буковая рукоять)скрыть | удалить |
Kershaw 7550 Launch 11скрыть | удалить |
Камень для Apex Edge F120скрыть | удалить |
Чехол для Opinel №10 (9) Stich Profi черныйскрыть | удалить |
Кухонный нож Opinel №114 Inox для чисткискрыть | удалить |
Kershaw 2064 Outlierскрыть | удалить |
Нож для резьбы по дереву RB-2скрыть | удалить |
Камень водный #250/1000 KING K-40скрыть | удалить |
Камень водный #6000 Suehiro Debado 8000скрыть | удалить |
With Armour WA-040BKскрыть | удалить |
Кухонный нож Spyderco Z-Cut Blunt Tipскрыть | удалить |
| Типоразмер | 18650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость, mAh | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Напряжение, V | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | 254 | - | 201 | 270 | 330 | 229 | - | - | 185 | - | - | 219 | 204 | 220 | 195 | 180 | 210 | 190 | 230 | 133 | - | - | - | 248 | - | - | - | 200 | - | - | - | 257 | 440 | - | 213 | - | 170 | 166 | - | - | 171 | 178 | 160 | - | - | 201 | 219 |
| Длина клинка, мм | - | 106 | - | 87 | 160 | 145 | 98 | - | - | 76 | - | 130 | 99 | 88 | 100 | 80 | 78 | 86 | 84 | 95 | 55 | - | - | - | 113 | - | - | - | 86 | - | - | - | 129 | 295 | - | 89 | - | 80 | 70 | - | - | 70 | 64 | 50 | - | - | 73 | 109 |
| Толщина клинка, мм | - | 2.3 | - | 3 | 2 | 4 | 3,9 | - | - | 3 | - | 3,2 | 3,1 | 3 | 3 | 2,9 | 3 | 3 | 2,7 | 3,5 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2,4 | 2,8 | - | 3 | - | 1,5 | 3 | - | - | 1,5 | - | 2 | - | - | 3,5 | 1,3 |
| Материал клинка | - | 5Cr15MoV | - | D2 | Krupp 1.4110 | AUS8 | 420 | - | - | 4Cr14 | - | 40х13 + P18 | D2 | D2 | VG-10 | AUS8 | D2 | 154CM | AR-RPM9 | 440C | Bohler N690Co | - | - | - | AUS8 | - | - | - | 154CM | - | - | - | У8 | 420HC | - | Magnacut | - | ХС90 | CPM 154 | - | - | Sandvik 12C27 | 8Cr13MoV | Laminated Takefu V2 | - | - | 440C | CTS BD1 |
| Материал рукояти | - | Zy-Ex | - | G10 | - | Zytel | - | - | - | Нейлон | - | - | G10 | Микарта | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | Алюминий | Carbon | Алюминий | G10 | G10 | Алюминий | - | - | - | G10 | - | - | - | Микарта | - | - | - | Эластрон | Дерево | - | Микарта | - | Дерево (бук) | Алюминий | - | - | Дерево | - | Резинопластик | - | - | G10 | Полипропилен |
| Замок | - | Slip Joint | - | Liner-lock | - | Liner-lock | Liner-lock | - | - | Liner-lock | - | - | - | Button-lock | Back-lock | Button-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Axis-lock | Slip Joint | - | - | - | Liner-lock | - | - | - | Liner-lock | - | - | - | - | - | - | Button-lock | - | Viro-block | Button-lock c автоматом | - | - | - | - | - | - | - | Button-lock | - |
| Материал | - | - | алмаз | - | - | - | - | металл | G10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | электрокорунд | электрокорунд | микарта | - | - | электрокорунд | - | - | - | электрокорунд | - | - | - | - | - | электрокорунд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | 120/400 грит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | М63 | М63 | - | - | - | М5 | - | - | - | 600 грит | - | - | - | - | - | 1000 грит | - | - | 120 грит | - | - | - | - | 250 грит | 6000 грит | - | - |
| Концентрация, % | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | 150x25x10 | - | - | - | - | - | 150х100х5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150x25x16 | 150x40x20 | 140x50x30 | - | - | 150x40x20 | - | - | - | 150x25x5 | - | - | - | - | - | 199х68 | - | - | 150x25x5 | - | - | - | - | 135x30x30 | 205х73х23 | - | - |
| Марка связки | - | - | В2-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | Россия | Россия | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | Япония | Япония | - | - |
| Страна производитель | - | - | Россия | Китай | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | Япония | Япония | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | 60-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57-59 | - |
| Осевой узел | - | - | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | Есть | - | - | - | Есть | - | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | - | - | - | 96 | - | 100 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 28 |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Satin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сатин (Satin) | - | - | - | - | - | - | - | - | Блеквош (Blackwash) | - | - | - | - | - |
| Чехол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Чехол из нейлона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Абразивная способность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | высокая | - | - | - | - | - | - | - | - | высокая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кожи | Ножны из кожи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









































































