- +7 (952) 160-7660
В сравнении 11 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Mcusta Zanmai Hybrid Splash Petty 150скрыть | удалить |
Mcusta Zanmai Classic Pro Red Nakiriскрыть | удалить |
Mcusta Zanmai Forest Nakiriскрыть | удалить |
Shimomura Murato Slim Nakiri MSL-105скрыть | удалить |
SteelClaw Боец S4 D2скрыть | удалить |
Petrified Fish Belugaскрыть | удалить |
Бусина Двойной Череп (черная)скрыть | удалить |
SteelClaw Криптон-02скрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Sturm mini AUS10 Cobaltскрыть | удалить |
SRM 411L Asikaскрыть | удалить |
Камень водный #220/800 Suehiro W-41скрыть | удалить |
| Длина клинка, мм | 150 | 165 | 165 | 170 | 102 | 92 | - | 62 | 52 | 88 | - |
| Материал клинка | Laminated VG-10 | Laminated VG-10 | AUS8 | X50CrMoV15 | D2 | K110 | - | D2 | AUS10 Cobalt | Sandvik 14C28N | - |
| Материал рукояти | Дерево | Дерево | Микарта | Нейлон | G10 | Микарта | - | Алюминий | - | Микарта | - |
| Общая длина, мм | - | - | - | 295 | 242 | 212 | - | 160 | 120 | 200 | - |
| Толщина клинка, мм | - | - | - | 2 | 3,5 | 3,9 | - | 3 | 2,1 | 3 | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | 56-58 | - | - | - | 58-60 | 58 | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - |
| Страна бренда | - | - | - | Япония | - | - | - | Россия | - | - | Япония |
| Страна производитель | - | - | - | Япония | - | - | - | Китай | - | - | Япония |
| Замок | - | - | - | - | Liner-lock | Liner-lock | - | OTF | - | Ambi-lock | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | 142 | - | 12 | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кожи | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 грит |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180x50x18 |






































