- +7 (952) 160-7660
В сравнении 9 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кухонный нож Due Cigni 2C 1007 PPскрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Intruder D2скрыть | удалить |
Ganzo G806BW-BKскрыть | удалить |
Nextool Mini Flagshipскрыть | удалить |
Victorinox Classic Falling Snowскрыть | удалить |
Buck 110 Slim Selectскрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка ВКС (1915 год) А-5скрыть | удалить |
SteelClaw Примаскрыть | удалить |
Кухонный нож Kanetsugu Универсальный (2006 Special)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 315 | 268 | 217 | - | - | 219 | - | 215 | 330 |
| Длина клинка, мм | 195 | 158 | 98 | - | - | 95 | - | 94 | 210 |
| Толщина клинка, мм | 3 | 4,5 | 2,3 | - | - | 3 | - | 3,9 | 2 |
| Материал клинка | X50CrMoV15 | D2 | 8Cr14MoV | - | - | 420HC | - | VG-10 | SUS410 |
| Страна бренда | Италия | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | Италия | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | - | Микарта | - | - | - | Нейлон | - | Титан | Дерево |
| Ножны | - | Ножны из кайдекса | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - |
| Замок | - | - | - | - | - | Back-lock | - | Frame-lock | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | Есть | - | Есть | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | - | - | Подшипник | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) |



































