- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Малая пехотная лопатка КШ (1916 год) КШ-40скрыть | удалить |
Кухонный нож Due Cigni 2C 1008 PPскрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка КШ (1916 год) КШ-82скрыть | удалить |
Nextool Knight EDCскрыть | удалить |
MAM Douro 2009скрыть | удалить |
Elastic Shock Cord (резинка) 10мскрыть | удалить |
Black Fox EXPLORATOR (BF-749)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | - | 270 | - | - | 202 | - | 220 |
| Длина клинка, мм | - | 150 | - | - | 90 | - | 100 |
| Толщина клинка, мм | - | 3 | - | - | - | - | 4 |
| Материал клинка | - | X50CrMoV15 | - | - | Stainless steel | - | 440C |
| Страна бренда | - | Италия | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | Италия | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | - | - | - | - | Дерево (бубинга) | - | Микарта |
| Замок | - | - | - | - | Liner-lock | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | Satin |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | Ножны из кайдекса |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | 180 |

































