- +7 (952) 160-7660
В сравнении 4 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Ganzo G611-Gскрыть | удалить |
Nitecore NU53скрыть | удалить |
Buck 110 Slim Select Orangeскрыть | удалить |
Nitecore TUPскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 190 | - | 219 | - |
| Длина клинка, мм | 75 | - | 95 | - |
| Толщина клинка, мм | 3 | - | 3 | - |
| Материал клинка | 420C | - | 420HC | - |
| Замок | Liner-lock | - | Back-lock | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - |
| Яркость, лм | - | 1800 | - | 1000 |
| Дистанция, м | - | 175 | - | 180 |
| Светодиод | - | NiteLab UHE | - | Cree XP-L HD V6 |
| Элементы питания | - | встроенный аккумулятор | - | встроенный аккумулятор |
| Водозащита | - | IP68 | - | - |
| Материал рукояти | - | - | Нейлон | - |
| Тип обработки клинка | - | - | Satin | - |
| Вес, гр | - | - | 80 | 53 |
| Количество режимов | - | - | - | 5 |
| Размер, мм | - | - | - | 70х29х26 |
| Емкость, mAh | - | - | - | 1200 |






























