- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Boker Plus Kihon DC 2.0 Blackскрыть | удалить |
Daggerr Combatскрыть | удалить |
MAM Iberica 2017скрыть | удалить |
MAM Iberica 2018скрыть | удалить |
Reptilian Идальго-02скрыть | удалить |
With Armour WA-005TNскрыть | удалить |
Boker Plus Subcom 2.0скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 200 | 202 | 202 | 202 | 290 | 175 | 118 |
| Длина клинка, мм | 82 | 89 | 90 | 90 | 132 | 54 | 58 |
| Толщина клинка, мм | 3,2 | 3,6 | - | - | 4 | 3,5 | 2 |
| Материал клинка | D2 | 8Cr14MoV | Stainless steel | Stainless steel | VG-10 | 440C | D2 |
| Материал рукояти | GFN (Glass Filled Nylon) | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | Дерево (бубинга) | Дерево (бук) | G10 | Резинопластик | - |
| Замок | Crossbar-lock | - | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Frame-lock |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | 57-59 | - |
| Чехол | - | - | - | - | - | Чехол из нейлона | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | Есть |


































