- +7 (952) 160-7660
В сравнении 5 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Microtech MSI Ram-Lockскрыть | удалить |
Cold Steel Mini Leatherneck Clip Pointскрыть | удалить |
Ganzo G807-ORскрыть | удалить |
Kizlyar Supreme RZR-X3 400скрыть | удалить |
Mr. Blade Rexbo Gen.2 Doughnutскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 227 | 172 | 205 | - | 132 |
| Длина клинка, мм | 99 | 89 | 88 | - | 60 |
| Толщина клинка, мм | 4 | 2,8 | 3,3 | - | 3 |
| Материал клинка | Bohler M390MK | 8Cr13MoV | 9Cr14 | - | D2 |
| Материал рукояти | G10 | Кратон (Kraton) | PP+TRP | - | G10 |
| Замок | Ram-Lock | - | - | - | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) |
| Клипса | Есть | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - | Есть |
| Страна бренда | США | - | - | - | - |
| Страна производитель | США | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | Satin | - | - | - |
| Ножны | - | Ножны из Secure EX | - | - | - |
| Вес, гр | - | 93 | - | 70 | - |
| Зерно | - | - | - | 400 грит | - |































