- +7 (952) 160-7660
Сравнение товаров
| Характеристика |
Microtech MSI Ram-Lockскрыть | удалить |
Microtech Stitch Ram-Lokскрыть | удалить |
Microtech Socom Bravo Miniскрыть | удалить |
Microtech MSI Ram-Lock Apocalypticскрыть | удалить |
Fenix PD25Rскрыть | удалить |
Microtech UTX-85 231-1TAскрыть | удалить |
Mr. Blade Лешийскрыть | удалить |
SteelClaw Навахаскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 227 | 217 | 196 | 227 | - | 178 | 281 | 287 |
| Длина клинка, мм | 99 | 95 | 83 | 99 | - | 76 | 154 | 125 |
| Толщина клинка, мм | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 4,8 | 4 |
| Материал клинка | Bohler M390MK | Bohler M390MK | Bohler M390 | Bohler M390MK | - | Bohler M390 | AUS8 | D2 |
| Материал рукояти | G10 | Алюминий | Carbon | Tri-Grip Polymer | - | - | - | G10 |
| Замок | Ram-Lock | Ram-Lock | Frame-lock | Ram-Lock | - | OTF | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - |
| Клипса | Есть | - | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | Есть | Есть | - | - | Есть | - |
| Страна бренда | США | США | США | США | - | США | - | - |
| Страна производитель | США | США | США | США | - | США | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | - | 800 | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | 250 | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | Luminus SST20 | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | - | 1x16340 | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | Есть | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | - | 60-61 |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | - | - | Подшипник |



































