- +7 (952) 160-7660
В сравнении 5 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Бусина Бомба (патина)скрыть | удалить |
Mora Basic 511 2025 Limitedскрыть | удалить |
НОКС Антей-3 (605-589821)скрыть | удалить |
Nitecore TUP Greyскрыть | удалить |
Nitecore NU25скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | - | 206 | 294 | - | - |
| Длина клинка, мм | - | 91 | 157 | - | - |
| Толщина клинка, мм | - | 2 | 4,9 | - | - |
| Материал клинка | - | Carbon Steel | AUS8 | - | - |
| Материал рукояти | - | Пластик | - | - | - |
| Ножны | - | Ножны из пластика | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | 56-59 | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | 1000 | 400 |
| Дистанция, м | - | - | - | 180 | 64 |
| Количество режимов | - | - | - | 5 | 12 |
| Светодиод | - | - | - | Cree XP-L HD V6 | - |
| Элементы питания | - | - | - | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор |
| Размер, мм | - | - | - | 70х29х26 | - |
| Вес, гр | - | - | - | 53 | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | 1200 | - |
| Водозащита | - | - | - | - | IP66 |































