- +7 (952) 160-7660
Сравнение товаров
Все категории
Туристические ножи
Складные ножи
Фонари Nitecore
Архив
Тренировочные ножи
Охотничьи ножи
| Характеристика |
Cold Steel Finn Bearскрыть | удалить |
SteelClaw Идол-03скрыть | удалить |
Nitecore EDC33скрыть | удалить |
Reptilian Шершеньскрыть | удалить |
Buck Slim Pro TRX Blackскрыть | удалить |
Cold Steel Escrima Stickскрыть | удалить |
Кизляр НР Тренировочныйскрыть | удалить |
Ganzo G807-ORскрыть | удалить |
Витязь B5416-2 Конунгскрыть | удалить |
Kershaw 4037 Atmosскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 220 | 191 | - | 210 | 229 | 812 | 267 | 205 | 301 | 175 |
| Длина клинка, мм | 105 | 83 | - | 88 | 95 | - | 143 | 88 | 175 | 76 |
| Толщина клинка, мм | 2 | 3,5 | - | 3,5 | 3 | - | 8,3 | 3,3 | 4,5 | 2,5 |
| Материал клинка | Krupp 1.4116 | D2 | - | D2 | CPM S30V | - | Пластик | 9Cr14 | 8Cr13MoV | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | Zytel | Carbon | - | G10 | G10 | - | Пластик | PP+TRP | - | G10 |
| Ножны | Пластиковые ножны | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | 58-60 | - | 60-61 | - | - | - | - | - | 57-58 |
| Замок | - | Liner-lock | - | Liner-lock | Back-lock | - | - | - | - | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - |
| Клипса | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | Есть |
| Стеклобой | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | Китай | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | 117 | - | 450 | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сатин (Satin) |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть |





































