- +7 (952) 160-7660
В сравнении 8 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кухонный нож TuoTown Butcher Универсальныйскрыть | удалить |
With Armour WA-001BGскрыть | удалить |
Fenix HL45Rскрыть | удалить |
Fenix E-CP (черный)скрыть | удалить |
Zippo Spectrumскрыть | удалить |
Fenix E35R Limited Edition (синий)скрыть | удалить |
Zippo Sunflowerскрыть | удалить |
Fenix HM23SE Limited Editionскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 293 | 240 | - | - | - | - | - | - |
| Длина клинка, мм | 155 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| Толщина клинка, мм | 2,3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Материал клинка | Krupp 1.4116 | D2 | - | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | - | Эластрон | - | - | - | - | - | - |
| Ножны | - | Ножны из пластика | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | 1000 | 1600 | - | 3100 | - | 240 |
| Дистанция, м | - | - | 220 | 222 | - | 260 | - | 53 |
| Светодиод | - | - | OSRAM GR QSSPA1.23 | - | - | Luminus SST70 | - | Cree XP-G2 R5 |
| Количество режимов | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 3 |
| Элементы питания | - | - | - | встроенный аккумулятор | - | 1x21700 | - | 1xAA |
| Водозащита | - | - | - | IP68 | - | IP68 | - | IP68 |



































