- +7 (952) 160-7660
В сравнении 4 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
TuoTown Megebскрыть | удалить |
CJRB J1925-BST Pyriteскрыть | удалить |
Sencut Mimsскрыть | удалить |
CJRB J1906-NTG Gobiскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 220 | 186 | 205 | 209 |
| Длина клинка, мм | 93 | 79 | 88 | 89 |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 2,7 | 3 | 3,2 |
| Материал клинка | T10S | AR-RPM9 | 9Cr18MoV | AR-RPM9 |
| Твердость, HRC | 60-61 | - | 58-60 | - |
| Материал рукояти | Carbon\G10 laminate | Сталь | G10 | G10 |
| Замок | Liner-lock | Button-lock | Liner-lock | Liner-lock |
| Осевой узел | Подшипник | - | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - |
| Тип обработки клинка | - | PVD | - | Stonewash |































