- +7 (952) 160-7660
Сравнение товаров
Все категории
Мачете и кукри
Водные камни
Складные ножи
TuoTown
Материалы
Victorinox
Туристические ножи
Охотничьи ножи
Фонари Armytek
Paracord 550
Другие кухонные ножи
Архив
| Характеристика |
Кизляр Буффало (Buffalo)скрыть | удалить |
Камень водный #3000/8000 TuoTownскрыть | удалить |
TuoTown Barhan PVDскрыть | удалить |
TuoTown Kurakh PVDскрыть | удалить |
TuoTown Megeb PVDскрыть | удалить |
TuoTown Skala PVDскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Earl Сантокускрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Earl Сантоку малыйскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown FT-series Kiritsukeскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Fermin Цай Даоскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Iliona овощнойскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Butcher Сантокускрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown FT-series Шеф малыйскрыть | удалить |
Tenable Kryoскрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Гриевзъ (1916 год) Г-7скрыть | удалить |
Reptilian Киборг-01скрыть | удалить |
Рукоять овал (магнолия, 130мм)скрыть | удалить |
Кухонный топорик TuoTown Tradition Санг Даоскрыть | удалить |
Камень водный #1000/3000 TuoTownскрыть | удалить |
Boker Magnum Automatic Classicскрыть | удалить |
Кухонный нож Victorinox 6.7734.C1скрыть | удалить |
Кухонный нож Victorinox 6.7239.C1 для стейкаскрыть | удалить |
Mr. Blade Hellcat Covert Blackwash Greyскрыть | удалить |
SHOOZIZ XUN119Aскрыть | удалить |
Reptilian Корюшкаскрыть | удалить |
Южный Крест Нессмук Норд Хантер VG-10скрыть | удалить |
Южный Крест Кефарт mini VG-10скрыть | удалить |
Noname Noname 11скрыть | удалить |
Кап клена (стабилизированный) Е129скрыть | удалить |
Кап клена (стабилизированный) Е121скрыть | удалить |
Armytek Zippy Extended Set Blue Sapphireскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Iliona Сантокускрыть | удалить |
Reptilian Пчак 05скрыть | удалить |
Бусина Череп N30 (белая)скрыть | удалить |
SteelClaw Резервистскрыть | удалить |
Кизляр Вектор D2скрыть | удалить |
Кап клена (стабилизированный) 580скрыть | удалить |
Паракорд 550 CORD Sand Snakeскрыть | удалить |
Паракорд 275 CORD Светоотражающий Neon Pinkскрыть | удалить |
Камень водный #3000 Suehiro 3003скрыть | удалить |
Камень водный #320 Suehiro 800скрыть | удалить |
Камень водный #320 Suehiro 401скрыть | удалить |
Кухонный нож Cold Steel Chef's knifeскрыть | удалить |
НОКС Кондор-2 (341-700401)скрыть | удалить |
Камень водный #280/1500 Suehiro CR-2800скрыть | удалить |
Viking Nordway KA221-2скрыть | удалить |
Масло камелии (100 мл.)скрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Earl для нарезкискрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Iliona Kiritsukeскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Iliona Цай Даоскрыть | удалить |
Камень водный #180 Suehiro CR-180-GCскрыть | удалить |
Камень водный #280 Suehiro CR-280-ORскрыть | удалить |
Zippo Mercury Glassскрыть | удалить |
Zippo Classic Abyssскрыть | удалить |
Камень водный #4000 KING F-3Xскрыть | удалить |
Чехол Zero Tolerance Универсальныйскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 370 | - | 223 | 220 | 220 | 241 | 307 | 235 | 328 | 320 | 284 | 320 | 242 | 205 | - | 257 | 130 | 335 | - | 210 | 212 | 230 | 240 | 219 | 288 | 241 | 215 | 215 | - | - | - | 283 | 252 | - | 225 | 247 | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 203 | - | 332 | 333 | 309 | - | - | - | - | - | - |
| Длина клинка, мм | 228 | - | 95 | 95 | 93 | 104 | 180 | 125 | 200 | 170 | 152 | 190 | 130 | 91 | - | 88 | - | 205 | - | 84 | 100 | 110 | 104 | 99 | 130 | 114 | 106 | 94 | - | - | - | 130 | 113 | - | 101 | 126 | - | - | - | - | - | - | 200 | 120 | - | 85 | - | 200 | 202 | 178 | - | - | - | - | - | - |
| Толщина клинка, мм | 6,6 | - | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 2 | 1,6 | 2,3 | 2 | 1,4 | 2,2 | 2,3 | 3,5 | - | 3,5 | - | 1,8 | - | 2,5 | - | - | 3,4 | 2,2 | 3,5 | 3,3 | 2,4 | 4 | - | - | - | 1,9 | 4 | - | 4 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | 2,6 | - | 2,1 | 2 | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| Материал клинка | 5Cr15MoV | - | T10S | T10S | T10S | T10S | Krupp 1.4116 | Krupp 1.4116 | Laminated VG-10 | Krupp 1.4116 | Krupp 1.4116 | Krupp 1.4116 | Laminated VG-10 | Sandvik 14C28N | - | D2 | - | Laminated VG-10 | - | 440 | X50CrMoV15 | X50CrMoV15 | AUS8 | D2 | VG-10 | VG-10 | VG-10 | 9Cr18MoV | - | - | - | Krupp 1.4116 | D2 | - | D2 | D2 | - | - | - | - | - | - | 4116 Krupp | D2 | - | D2 | - | Krupp 1.4116 | Krupp 1.4116 | Krupp 1.4116 | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | 57 | - | 60-61 | 60-61 | 60-61 | 60-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55-56 | - | - | - | - | - | - | 57-58 | - | - | - | - | 60-61 | - | 60-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | Дерево | - | Carbon\G10 laminate | Carbon\G10 laminate | Carbon\G10 laminate | Carbon\G10 laminate | - | - | - | - | - | - | - | Микарта | - | Металл | - | - | - | Дерево (палисандр) | Полипропилен | Полипропилен | G10 | Микарта | Микарта | Микарта | Микарта | G10 | - | - | - | - | G10 | - | G10 | Эластрон | - | - | - | - | - | - | - | G10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ножны | Ножны из кожи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кожи | Ножны из кожи | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из пластика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | 8000 грит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 грит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 грит | 320 грит | 320 грит | - | - | 280 грит | - | - | - | - | - | 180 грит | 280 грит | - | - | 4000 грит | - |
| Размер, мм | - | 180x60x30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180x60x30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59x25x9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 183х63х20 | 206x66x33 | 205x73x29 | - | - | 183x63x28 | - | - | - | - | - | 183x63x20 | 183x63x20 | - | - | 185х62х15 | - |
| Страна бренда | - | Китай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Япония | - | Китай | - | - | - | - | - | - | Россия | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | Япония | Япония | Япония | - | - | Япония | - | - | - | - | - | Япония | Япония | - | - | Япония | - |
| Страна производитель | - | Китай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Япония | - | Китай | - | - | - | - | - | - | Россия | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | Япония | Япония | Япония | - | - | Япония | - | - | - | - | - | Япония | Япония | - | - | Япония | - |
| Замок | - | - | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | - | - | - | - | - | - | - | Crossbar-lock | - | Balisong | - | - | - | - | - | - | - | Liner-lock | Liner-lock | - | - | Liner-lock | - | - | - | - | - | - | Liner-lock | - | - | - | - | - | - | - | - | Liner-lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | Подшипник | Подшипник | Подшипник | Подшипник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подшипник | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - | - | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | PVD | PVD | PVD | PVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дерево (магнолия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кожзам/овчина |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Яркость, лм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | встроенный аккумулятор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



















































































