- +7 (952) 160-7660
В сравнении 9 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кухонный нож TuoTown FT-series Kiritsukeскрыть | удалить |
TuoTown Skalaскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Earl Цай Даоскрыть | удалить |
Fenix HM23скрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown D.JS Овощнойскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown D.JS Овощнойскрыть | удалить |
Fenix HM55R (черный)скрыть | удалить |
Zippo Diagonal Weaveскрыть | удалить |
Керамический мусат Flugel Solingen FL3008-200скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 328 | 241 | 307 | - | 193 | 192 | - | - | - |
| Длина клинка, мм | 200 | 104 | 180 | - | 85 | 82 | - | - | - |
| Толщина клинка, мм | 2,3 | 3,7 | 2 | - | 2 | 1,7 | - | - | - |
| Материал клинка | Laminated VG-10 | T10S | Krupp 1.4116 | - | Laminated VG-10 | Laminated VG-10 | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | 60-61 | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | - | Carbon\G10 laminate | - | - | - | - | - | - | - |
| Замок | - | Liner-lock | - | - | - | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | 240 | - | - | 1200 | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | 55 | - | - | 175 | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | 3 | - | - | 9 | - | - |
| Светодиод | - | - | - | Cree XP-G2 R5 | - | - | Luminus SST25 | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | 1xAA | - | - | 1x18350 | - | - |
| Водозащита | - | - | - | IP68 | - | - | IP68 | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | 69.5x40x40 | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | керамика |




































