- +7 (952) 160-7660
В сравнении 5 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Cold Steel Bowie Bushmanскрыть | удалить |
Камень для Apex Edge #8000скрыть | удалить |
TuoTown Utesскрыть | удалить |
Zero Tolerance 0512OLскрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Companero AUS10Co Сryoскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 310 | - | 241 | 203 | 230 |
| Длина клинка, мм | 177 | - | 106 | 88 | 110 |
| Толщина клинка, мм | 2,5 | - | 3,7 | 4,1 | 2,8 |
| Материал клинка | SK-5 High Carbon | - | T10S | CPM Cru-Wear | AUS10 Cobalt Cryo |
| Ножны | Ножны из Secure EX | - | - | - | Ножны из кожи |
| Вес, гр | 290 | - | - | - | - |
| Зерно | - | 8000 грит | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | 60-61 | - | - |
| Материал рукояти | - | - | Carbon\G10 laminate | Микарта | G10 |
| Замок | - | - | Liner-lock | Button-lock | - |
| Осевой узел | - | - | Подшипник | Подшипник | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) |
| Страна бренда | - | - | - | США | - |
| Страна производитель | - | - | - | США | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | Есть |
































