- +7 (952) 160-7660
В сравнении 6 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Бусина Сова (белая)скрыть | удалить |
Бусина Череп N11скрыть | удалить |
Паракорд 550 CORD Светоотражающий Hunterскрыть | удалить |
SRM 261M Cubскрыть | удалить |
НОКС Балисонг (203-440401)скрыть | удалить |
With Armour WA-086SSскрыть | удалить |
| Материал | латунь | латунь | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | Россия | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | Россия | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | - | - | 180 | 227 | 206 |
| Длина клинка, мм | - | - | - | 73 | 89 | 86 |
| Толщина клинка, мм | - | - | - | 3,1 | 4 | 3,2 |
| Материал клинка | - | - | - | Laminated 140Cr | 440 | D2 |
| Материал рукояти | - | - | - | G10 | G10 | Металл |
| Замок | - | - | - | Ambi-lock | Balisong | Frame-lock |
| Тип режущей кромки | - | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) |
| Клипса | - | - | - | Есть | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | Нет | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | Есть | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | 59-61 |

































