- +7 (952) 160-7660
В сравнении 4 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SRM 255L Medal Laminated 140Crскрыть | удалить |
SRM 255L Medal Laminated 140Crскрыть | удалить |
Armytek Crystal Pro Blue Sapphireскрыть | удалить |
Kershaw 7007 Natrixскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 191 | 191 | - | 191 |
| Длина клинка, мм | 82 | 82 | - | 83 |
| Толщина клинка, мм | 3 | 3 | - | - |
| Материал клинка | Laminated 140Cr | Laminated 140Cr | - | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | Микарта | Микарта | - | G10 |
| Замок | Ambi-lock | Ambi-lock | - | Frame-lock |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - |
| Клипса | Есть | Есть | - | - |
| Стеклобой | Нет | Нет | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | Есть | - | - |
| Яркость, лм | - | - | 220 | - |
| Дистанция, м | - | - | 14 | - |
| Количество режимов | - | - | 7 | - |
| Элементы питания | - | - | встроенный аккумулятор | - |
| Водозащита | - | - | IP67 | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | 57-59 |
| Ассист | - | - | - | с ассистом |































