- +7 (952) 160-7660
В сравнении 6 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SteelClaw Кармаскрыть | удалить |
Больстер латунь 30x20x10ммскрыть | удалить |
Victorinox Climberскрыть | удалить |
Паракорд 275 CORD Светоотражающий Lemonскрыть | удалить |
Клинок якут 110х18 №108скрыть | удалить |
SteelClaw Ёрш-02скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 200 | - | - | - | - | 222 |
| Длина клинка, мм | 85 | - | - | - | 130 | 96 |
| Толщина клинка, мм | 3,2 | - | - | - | 3,4 | 3,5 |
| Материал клинка | D2 | - | - | - | 110х18 | D2 |
| Твердость, HRC | 60-61 | - | - | - | - | 60-61 |
| Материал рукояти | Алюминий | - | - | - | - | G10 |
| Замок | Button-lock c автоматом | - | Slip Joint | - | - | - |
| Ассист | с ассистом | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - |
| Клипса | Есть | - | - | - | - | - |
| Материал | - | латунь | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | 30x20x10 | 91 | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | Россия | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | Россия | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | Подшипник |

































