- +7 (952) 160-7660
В сравнении 11 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Microcord
Охотничьи ножи
Алмазные камни
Туристические ножи
Другие кухонные ножи
Victorinox
Складные ножи
| Характеристика |
Микрокорд CORD Светоотражающий Blackскрыть | удалить |
Кап клена (стабилизированный) Е125скрыть | удалить |
Mr. Blade B-15скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х35х10 двойной 3/2-1/0 (5000/15000 грит) OSB 25%скрыть | удалить |
Паракорд 550 CORD Светоотражающий Flamingoскрыть | удалить |
Кизляр Колыма-1скрыть | удалить |
Кухонный нож Kanetsune Гюто (KC-362)скрыть | удалить |
Кухонный нож Victorinox 5.0103 для чисткискрыть | удалить |
SOG Flash MK3 Civic Cyanскрыть | удалить |
Mora Basic 511 2023 Limitedскрыть | удалить |
Rukie multi-functional L21-Bскрыть | удалить |
| Страна бренда | Россия | - | - | Россия | - | - | Япония | - | - | - | - |
| Страна производитель | Россия | - | - | Россия | - | - | Япония | - | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | - | 247 | - | - | 280 | 305 | 158 | 211 | 206 | 197 |
| Длина клинка, мм | - | - | 130 | - | - | 160 | 180 | - | 88 | 91 | 85 |
| Толщина клинка, мм | - | - | 3,5 | - | - | 4,7 | 1,5 | - | 3,0 | 2 | 3 |
| Материал клинка | - | - | 95x18 | - | - | AUS8 | DSR1K6 | Stainless steel | D2 | Carbon Steel | Sandvik 12C27 |
| Твердость, HRC | - | - | 58 | - | - | - | 56-58 | - | - | - | 58-59 |
| Материал рукояти | - | - | Эластрон | - | - | Эластрон | - | Пластик | GRN (Glass Reinforced Nylon) | Пластик | G10 |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | алмаз | - | - | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | 5000/15000 грит | - | - | - | - | - | - | - |
| Концентрация, % | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | 150x35x10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Марка связки | - | - | - | OSB | - | - | - | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | Ножны из кожи | - | - | - | Пластиковые ножны | - |
| Замок | - | - | - | - | - | - | - | - | XR Lock | - | Slip Joint |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | - |






































