- +7 (952) 160-7660
Сравнение товаров
| Характеристика |
Алмазный брусок 150х25х7 50/40 (400 Grit) MS-1скрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х25х6 10/7 (1200 Grit) OSBскрыть | удалить |
Boker Plus Atlas Back-lockскрыть | удалить |
Больстер нейзильбер 33x22x8ммскрыть | удалить |
Boker Plus Kihon Bifold Magnacutскрыть | удалить |
Бусина Водолаз (желтая)скрыть | удалить |
Больстер титан 30x20x5ммскрыть | удалить |
Больстер микарта 37х20х8ммскрыть | удалить |
Reptilian Квест-04скрыть | удалить |
Алмазный брусок 200х35х10 двойной 3/2-1/0 (5000/15000 грит) OSB 25%скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 150 | 150 | 168 | - | 188 | - | - | - | 225 | - |
| Материал | алмаз | алмаз | - | Нейзильбер | - | - | Титан | микарта | - | алмаз |
| Зерно | 50/40 | 1200 грит | - | - | - | - | - | - | - | 5000/15000 грит |
| Концентрация, % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Размер, мм | 150x25x7 | 150x25x6 | - | 33x22x8 | - | - | 30x20x5 | 37х20х8 | - | 200x35x10 |
| Марка связки | MS-1 | OSB | - | - | - | - | - | - | - | OSB |
| Страна бренда | Россия | Россия | - | - | - | - | - | - | - | Россия |
| Страна производитель | Россия | Россия | - | - | - | - | - | - | - | Россия |
| Артикул | - | 405010Х30644 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина клинка, мм | - | - | 74 | - | 81 | - | - | - | 99 | - |
| Толщина клинка, мм | - | - | 2,4 | - | 2,6 | - | - | - | 3,5 | - |
| Материал клинка | - | - | D2 | - | Magnacut | - | - | - | D2 | - |
| Замок | - | - | Back-lock | - | Back-lock | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | 75 | - | 54 | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | - | - | - | - | Сталь | - | - | - | G10 | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | - | - | 60-61 | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | - | - | - | Подшипник | - |





































