- +7 (952) 160-7660
В сравнении 8 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Больстер титан 34x18x8ммскрыть | удалить |
Сумка для ножейскрыть | удалить |
Клинок ламинат №90скрыть | удалить |
Карабин Naturehike Strap Lock 6cmскрыть | удалить |
Камень водный #400/1200 Suehiro KC-1800скрыть | удалить |
Кухонный нож Shimomura Murato Basic Гюто MBS-102скрыть | удалить |
НОКС Сканди (345-100406)скрыть | удалить |
Бокс для аккумуляторов 18650скрыть | удалить |
| Материал | Титан | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | 34x18x8 | - | - | - | 175x50x25 | - | - | - |
| Длина клинка, мм | - | - | 130 | - | - | 180 | 125 | - |
| Толщина клинка, мм | - | - | 3,2 | - | - | 2 | 3,5 | - |
| Материал клинка | - | - | 40х13 + P18 | - | - | molybdenum vanadium stainless steel | D2 | - |
| Страна бренда | - | - | Россия | - | Япония | Япония | - | - |
| Страна производитель | - | - | Россия | - | Япония | Япония | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | 400 грит | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | - | - | - | - | 306 | 265 | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | 57-59 | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - |
| Материал рукояти | - | - | - | - | - | - | G10 | - |
| Замок | - | - | - | - | - | - | Liner-lock | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | - | Подшипник | - |



































