- +7 (952) 160-7660
В сравнении 2 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SteelClaw Аргон-04-2скрыть | удалить |
Fenix SW05R-UV (зеленый)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 222 | - |
| Длина клинка, мм | 88 | - |
| Толщина клинка, мм | 3,1 | - |
| Материал клинка | D2 | - |
| Твердость, HRC | 58-60 | - |
| Материал рукояти | Алюминий | - |
| Замок | OTF | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - |
| Клипса | Есть | - |
| Стеклобой | Есть | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - |
| Страна бренда | Россия | - |
| Страна производитель | Китай | - |
| Яркость, лм | - | 150 |
| Дистанция, м | - | 39 |
| Количество режимов | - | 5 |
| Элементы питания | - | встроенный аккумулятор |
| Водозащита | - | IPX-6 |




























