- +7 (952) 160-7660
В сравнении 9 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кизляр Кефартскрыть | удалить |
Кизляр Милитарискрыть | удалить |
Паракорд 275 CORD Brownскрыть | удалить |
Victorinox Pioneer X Aloxскрыть | удалить |
Кизляр Витязь-1скрыть | удалить |
Fenix HM65R-T V2.0 (черный)скрыть | удалить |
Кизляр Кефартскрыть | удалить |
Bestech Knives BG23C Eye Of Raскрыть | удалить |
Паракорд 550 CORD Светоотражающий Greyскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 242 | 287 | - | - | 290 | - | 242 | 202 | - |
| Длина клинка, мм | 124 | 160 | - | - | 163 | - | 124 | 86 | - |
| Толщина клинка, мм | 2,5 | 5 | - | - | 4,8 | - | 2,5 | 3,2 | - |
| Материал клинка | AUS8 | AUS8 | - | - | AUS8 | - | AUS8 | D2 | - |
| Материал рукояти | Микарта | Эластрон | - | - | Эластрон | - | Дерево (орех) | G10 | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - |
| Ножны | Ножны из кожи | Ножны из кожи | - | - | Ножны с многофункциональным креплением | - | Ножны из кожи | - | - |
| Твердость, HRC | - | 57-59 | - | - | 57-59 | - | - | 59-61 | - |
| Замок | - | - | - | Slip Joint | - | - | - | Liner-lock | - |
| Размер, мм | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | - | OSRAM GW PUSTA1.PM | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | - | - | 1x18650 | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | - | - | IP68 | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия |




































