- +7 (952) 160-7660
Сравнение товаров
| Характеристика |
Бусина Самурай (желтая)скрыть | удалить |
SRM 251M Twinскрыть | удалить |
Bestech Knives BG04C Warwolfскрыть | удалить |
Cold Steel AD-10 Tantoскрыть | удалить |
Steel Will 220 Druidскрыть | удалить |
Нить вощеная Dafna 0885скрыть | удалить |
Клинок Hammy Sleipnerскрыть | удалить |
Steel Will F14-33 Chatbotскрыть | удалить |
Пружина для ножниц Victorinox (маленькая)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | - | 178 | 208 | 216 | 250 | - | 145 | 190 | - |
| Длина клинка, мм | - | 76 | 90 | 92 | 110 | - | 56 | 80 | - |
| Толщина клинка, мм | - | 2,4 | 3,5 | 3,8 | 4 | - | 3,8 | 3 | - |
| Материал клинка | - | Bohler N690 | D2 | CPM S35VN | 9Cr18MoV | - | Sleipner | D2 | - |
| Материал рукояти | - | Микарта | G10 | G10 | TPE (Thermoplastic Elastomer) | - | - | G10 | - |
| Замок | - | Ambi-lock | Liner-lock | Tri-Ad Lock | - | - | - | Liner-lock | - |
| Клипса | - | Есть | - | Есть | - | - | - | Есть | - |
| Твердость, HRC | - | - | 59-61 | 58-59 | - | - | 61-63 | 58-60 | - |
| Вес, гр | - | - | 134 | - | - | - | - | 88 | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | Сатин (Satin) | - | - | Блеквош (Blackwash) | - |
| Ножны | - | - | - | - | Ножны из кожи | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | Италия | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | Италия | - | - | - |



































