- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Boker Falun Greenскрыть | удалить |
Fenix SW05R-RED (зеленый)скрыть | удалить |
Victorinox Foresterскрыть | удалить |
Бусина Лягушкаскрыть | удалить |
Мастер К MA293 Мамба-2скрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Agnes Сантокускрыть | удалить |
With Armour WA-090BK Soliderскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 215 | - | - | - | 210 | 320 | 210 |
| Длина клинка, мм | 100 | - | - | - | 80 | 180 | 89 |
| Толщина клинка, мм | 1,9 | - | - | - | 2,8 | - | 3 |
| Материал клинка | 420 | - | - | - | 420 | нержавеющая сталь | D2 |
| Материал рукояти | Полимер | - | - | - | - | - | G10 |
| Ножны | Пластиковые ножны | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | 64 | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | 150 | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | 39 | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | встроенный аккумулятор | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | IPX-6 | - | - | - | - | - |
| Замок | - | - | Liner-lock | - | OTF | - | - |
| Размер, мм | - | - | 111 | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | латунь | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | 60-62 |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | Есть |


































