- +7 (952) 160-7660
В сравнении 10 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кизляр Страж-2скрыть | удалить |
Кизляр Шипскрыть | удалить |
Artisan Cutlery 1707PS-CF Sharkскрыть | удалить |
FOX Vulpis 45 (FX-VP108 SB) N690Coскрыть | удалить |
Armytek Predator Pro Magnet USBскрыть | удалить |
Fenix SW05R-RED (зеленый)скрыть | удалить |
Fenix E35R Limited Edition (граффити)скрыть | удалить |
SHOOZIZ HAN219Bскрыть | удалить |
SteelClaw BOSSскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Agnes Сантокускрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 200 | 165 | 180 | 110 | - | - | - | 219 | 251 | 320 |
| Длина клинка, мм | 89 | 68 | 80 | 45 | - | - | - | 99 | 110 | 180 |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 3,7 | 3,25 | 2 | - | - | - | 2,2 | 4 | - |
| Материал клинка | AUS8 | AUS8 | D2 | Bohler N690Co | - | - | - | 5Cr15MoV | D2 | нержавеющая сталь |
| Твердость, HRC | 57-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | Эластрон | - | Carbon | Алюминий | - | - | - | Дерево | G10 | - |
| Ножны | Ножны из пластика | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замок | - | - | Liner-lock | Slip Joint | - | - | - | Liner-lock | Liner-lock | - |
| Тип обработки клинка | - | - | Stonewash | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | - | 1500 | 150 | 3100 | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | 501 | 39 | 260 | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | - | 6 | 5 | 6 | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | Cree XHP35 HI | - | Luminus SST70 | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | - | 1x18650 | встроенный аккумулятор | 1x21700 | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | - | IP68 | IPX-6 | IP68 | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | 136 | - | - | - | 200 | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - |





































