- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кизляр Страж-2скрыть | удалить |
Cold Steel Bowie Bushmanскрыть | удалить |
SRM 255L Medalскрыть | удалить |
Камень для Apex Edge #8000скрыть | удалить |
TuoTown Utesскрыть | удалить |
Zero Tolerance 0512OLскрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Companero AUS10Co Сryoскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 200 | 310 | 191 | - | 241 | 203 | 230 |
| Длина клинка, мм | 89 | 177 | 82 | - | 106 | 88 | 110 |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 2,5 | 3 | - | 3,7 | 4,1 | 2,8 |
| Материал клинка | AUS8 | SK-5 High Carbon | 10Cr15CoMov | - | T10S | CPM Cru-Wear | AUS10 Cobalt Cryo |
| Твердость, HRC | 57-58 | - | - | - | 60-61 | - | - |
| Материал рукояти | Эластрон | - | G10 | - | Carbon\G10 laminate | Микарта | G10 |
| Ножны | Ножны из пластика | Ножны из Secure EX | - | - | - | - | Ножны из кожи |
| Вес, гр | - | 290 | - | - | - | - | - |
| Замок | - | - | Ambi-lock | - | Liner-lock | Button-lock | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) |
| Клипса | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | Нет | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | Есть | - | - | - | Есть |
| Зерно | - | - | - | 8000 грит | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | Подшипник | Подшипник | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | США | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | США | - |


































