- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SteelClaw Копскрыть | удалить |
SteelClaw Копскрыть | удалить |
Паракорд 275 CORD Mossскрыть | удалить |
CJRB J1918-BKF More Maileahскрыть | удалить |
НОКС Вятич-Т D2 (603-509444)скрыть | удалить |
Boker Plus Bonfire Micartaскрыть | удалить |
Bestech Knives BG14D Toucanскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 235 | 235 | - | 140 | 267 | 209 | 213 |
| Длина клинка, мм | 103 | 103 | - | 60 | 135 | 87 | 88 |
| Толщина клинка, мм | 3,5 | 3,5 | - | 2,5 | 4,5 | 2,8 | 3,8 |
| Материал клинка | D2 | D2 | - | AR-RPM9 | D2 | D2 | D2 |
| Материал рукояти | G10 | G10 | - | G10 | G10 | Микарта | G10 |
| Замок | Back-lock | Back-lock | - | Liner-lock | - | Liner-lock | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | 60-61 | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | 139 | - | - | - | 114 | - |
| Ножны | - | - | - | - | Ножны из пластика | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | - | Подшипник |


































