- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
TuoTown Goraскрыть | удалить |
TuoTown Stepскрыть | удалить |
Nitecore SRT6iскрыть | удалить |
Камень водный #320 Suehiro 800скрыть | удалить |
Victorinox Huntsman Navy Camouflageскрыть | удалить |
Viking Nordway K659-2скрыть | удалить |
Бусина Чертог Девыскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 222 | 240 | - | - | - | 188 | - |
| Длина клинка, мм | 96 | 103 | - | - | - | 81 | - |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 3,7 | - | - | - | 3,7 | - |
| Материал клинка | T10S | T10S | - | - | - | D2 | - |
| Твердость, HRC | 60-61 | 60-61 | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | Carbon\G10 laminate | Carbon\G10 laminate | - | - | - | Микарта | - |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | - | - | Slip Joint | Liner-lock | - |
| Осевой узел | Подшипник | Подшипник | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | 2100 | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | 510 | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | 1x21700 | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | 320 грит | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | 206x66x33 | 91 | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | Япония | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | Япония | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | латунь |


































