- +7 (952) 160-7660
В сравнении 13 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Нож рабочий №26 Nioloxскрыть | удалить |
Кухонный нож Tramontina 24007/006скрыть | удалить |
Zero Tolerance 0203CFскрыть | удалить |
Reptilian Чеканскрыть | удалить |
Lansky Turn Box 4 Rodскрыть | удалить |
SRM 255L Medal Laminated 140Crскрыть | удалить |
Zero Tolerance 0350TSскрыть | удалить |
Электрокорунд 25АМ63СМ2 (размер M+)скрыть | удалить |
Buck 112 Slim Selectскрыть | удалить |
SteelClaw Боец S3 Carbonскрыть | удалить |
Opinel №8 Trekking (хаки)скрыть | удалить |
Сумка Nitecore SLB09скрыть | удалить |
| Материал клинка | Niolox | Krupp 1.4110 | M390 | 9Cr18MoV | - | Laminated 140Cr | CPM S30V | - | 420HC | 9Cr18MoV | Sandvik 12C27 | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - |
| Ножны | Ножны из кожи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | 263 | 235 | 209 | - | 191 | 193 | - | 184 | 210 | 190 | - |
| Длина клинка, мм | - | 153 | 102 | 92 | - | 82 | 83 | - | 76 | 87 | 85 | - |
| Толщина клинка, мм | - | 2 | 4 | 3 | - | 3 | 3,4 | - | 3 | 3,5 | 1,9 | - |
| Материал рукояти | - | - | Carbon | G10 | - | Микарта | G10 | - | Нейлон | Карбон | Дерево | - |
| Замок | - | - | Dura-lock | Liner-lock | - | Ambi-lock | Liner-lock | - | Back-lock | Compression-Lock | Viro-block | - |
| Страна бренда | - | - | США | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | США | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | 57-58 | - | - | - | - | - | - | 57-58 | - |
| Вес, гр | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | сверхтвердая керамика | - | - | электрокорунд | - | - | - | - |
| Абразивная способность | - | - | - | - | низкая | - | - | - | - | - | - | - |
| Чехол | - | - | - | - | Деревянный бокс | - | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | Есть | - | - | Есть | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - |
| Ассист | - | - | - | - | - | - | с ассистом | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | М63 | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | 200x40x20 | - | - | - | - |






































