- +7 (952) 160-7660
В сравнении 9 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SanRenMu 431S-SFскрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Pioneer Sleipnerскрыть | удалить |
Daggerr Resident Glow SWскрыть | удалить |
Микарта №7скрыть | удалить |
Витязь B72-68YK Сом-2скрыть | удалить |
Zero Tolerance 0452CFскрыть | удалить |
Mora Basic 546 Blueскрыть | удалить |
SRM 7228 Rubik Largeскрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Colada PGKскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 112 | 232 | 203 | - | 260 | 236 | 206 | 207 | 213 |
| Длина клинка, мм | 45 | 125 | 88 | - | 145 | 104 | 91 | 87 | 100 |
| Толщина клинка, мм | 2,1 | 3,75 | 3 | - | 3,6 | - | 2 | 3,1 | 3,3 |
| Материал клинка | Sandvik 12C27 | Sleipner | 8Cr14MoV | - | У8 | CPM S35VN | нержавеющая сталь | Sandvik 14C28N | PGK |
| Материал рукояти | Металл | Дерево | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - | Эластрон | Титан | Пластик | Алюминий | G10 |
| Замок | Slip Joint | - | Liner-lock | - | - | Frame-lock | - | Ambi-lock | - |
| Ножны | - | Ножны из кожи | - | - | Ножны из кожи | - | Ножны из пластика | - | Ножны из кожи |
| Твердость, HRC | - | - | 57-58 | - | - | - | 59-60 | - | 62 |
| Материал | - | - | - | микарта | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | 140x50x30 | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | 130 | 110 | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) |



































