- +7 (952) 160-7660
В сравнении 6 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Huntlandia HL Basic Blue VT289скрыть | удалить |
Кап клена (стабилизированный) T461скрыть | удалить |
Южный Крест Small VG-10скрыть | удалить |
Fenix E35R Limited Edition (граффити)скрыть | удалить |
SteelClaw Саха Тигрскрыть | удалить |
N.C.Custom Grave AUS10скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 218 | - | 181 | - | 257 | 194 |
| Длина клинка, мм | 100 | - | 84 | - | 115 | 89 |
| Толщина клинка, мм | 2,5 | - | 2,4 | - | 3,8 | 4 |
| Материал клинка | 5Cr15MoV | - | VG-10 | - | D2 | AUS10 |
| Ножны | Ножны из пластика | - | Ножны из кожи | - | - | Ножны из кайдекса |
| Материал рукояти | - | - | Микарта | - | Микарта | Микарта |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) |
| Страна бренда | - | - | Россия | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | Россия | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | 3100 | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | 260 | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | 6 | - | - |
| Светодиод | - | - | - | Luminus SST70 | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | 1x21700 | - | - |
| Водозащита | - | - | - | IP68 | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | Подшипник | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | 58-59 |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | Есть |

































