- +7 (952) 160-7660
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кап клена (стабилизированный) F15скрыть | удалить |
Карельская береза (стабилизированная) T478скрыть | удалить |
Карельская береза (стабилизированная) S408скрыть | удалить |
Nitecore HA13скрыть | удалить |
НОКС Т-34 (323-487401)скрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Vector 420HCскрыть | удалить |
Ножемир Makhaon B-109Wскрыть | удалить |
Boker Plus Subcom 2.0скрыть | удалить |
Mr. Blade Лешийскрыть | удалить |
| Материал | Дерево (клен) | Дерево (береза) | Дерево (береза) | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | Россия | Россия | Россия | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | Россия | Россия | Россия | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | - | - | - | 224 | 280 | 200 | 118 | 281 |
| Длина клинка, мм | - | - | - | - | 98 | 160 | 82 | 58 | 154 |
| Толщина клинка, мм | - | - | - | - | 3,8 | 5,7 | 2,3 | 2 | 4,8 |
| Материал клинка | - | - | - | - | AUS8 | 420HC | 440 | D2 | AUS8 |
| Материал рукояти | - | - | - | - | G10 | Кратон (Kraton) | Сталь/дерево | - | - |
| Замок | - | - | - | - | Liner-lock | - | Balisong | Frame-lock | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть |




































