- +7 (952) 160-7660
В сравнении 5 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SteelClaw Крысаскрыть | удалить |
Светофильтр красный Fenix AOF-Lскрыть | удалить |
Victorinox Classic Persian Indigoскрыть | удалить |
Fenix UC35 v2.0скрыть | удалить |
Zero Tolerance 0770CFскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 227 | - | 98 | - | 192 |
| Длина клинка, мм | 95 | - | 40 | - | 83 |
| Толщина клинка, мм | 3,4 | - | 1,2 | - | 3 |
| Материал клинка | AUS8 | - | X55CrMo14 | - | CPM S35VN |
| Материал рукояти | G10 | - | Cellidor (Пластик) | - | Carbon |
| Замок | Liner-lock | - | Slip Joint | - | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | - |
| Клипса | Есть | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | 21 | 89 | 85 |
| Страна производитель | - | - | Швейцария | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | 1000 | - |
| Дистанция, м | - | - | - | 266 | - |
| Количество режимов | - | - | - | 6 | - |
| Светодиод | - | - | - | Cree XP-L HI V3 | - |
| Элементы питания | - | - | - | 1x18650 | - |
| Водозащита | - | - | - | IP68 | - |
| Размер, мм | - | - | - | 140x25 | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 59-60 |
































