- +7 (952) 160-7660
В сравнении 13 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Viking Nordway KA221-2скрыть | удалить |
Кизляр Burgutскрыть | удалить |
Samura ARNY кухонный топорик (SNY-0040BT)скрыть | удалить |
Armytek Zippy Blue Sapphireскрыть | удалить |
Armytek Viking Pro Magnet USB (теплый)скрыть | удалить |
Samura Bamboo Шеф (SBA-0085)скрыть | удалить |
Электрокорунд 25АМ5СМ1-С2 (размер M)скрыть | удалить |
Samura Bamboo для нарезки (SBA-0045)скрыть | удалить |
Мастер К MK206 Кавалер Goldскрыть | удалить |
Samura Bamboo Сантоку (SBA-0094)скрыть | удалить |
Камень водный #180/1000 Suehiro 50скрыть | удалить |
Камень водный #1000/3000 Suehiro S-3000Wскрыть | удалить |
Камень водный #1000/6000 Suehiro CR-4800скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 203 | 350 | - | - | - | 320 | - | 320 | 194 | 286 | - | - | - |
| Длина клинка, мм | 85 | 210 | 209 | - | - | 200 | - | 194 | 88 | 160 | - | - | - |
| Толщина клинка, мм | 2,6 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Материал клинка | D2 | AUS8 | AUS8 | - | - | AUS8 | - | AUS8 | 420 | AUS8 | - | - | - |
| Материал рукояти | - | Эластрон | - | - | - | Металл | - | Металл | - | Металл | - | - | - |
| Ножны | - | Ножны из кожи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | 160 | 2050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | 15 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | встроенный аккумулятор | 2xR123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | IP67 | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | 59x25x9 | - | - | 150x40x20 | - | - | - | 134х40х30 | 180x50x28 | 183x63x32 |
| Вес, гр | - | - | - | 12 | - | 150 | - | 125 | - | 90 | - | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | Cree XHP50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | 58 | - | 58 | - | 58 | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | электрокорунд | - | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | М5 | - | - | - | 1000 | 3000 | 1000/6000 |
| Замок | - | - | - | - | - | - | - | - | Balisong | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Япония | Япония |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Япония | Япония |








































