- +7 (952) 160-7660
В сравнении 12 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Мачете и кукри
Специальные ножи
Paracord 550
Пилы
Складные ножи
Туристические ножи
Разное
Термосы и фляги
Пасты
Opinel
Клинки
| Характеристика |
Kershaw 1077 Camp 10скрыть | удалить |
Кизляр Shuttleскрыть | удалить |
Паракорд 550 CORD Aquamarineскрыть | удалить |
Пила складная Sog Folding Wood Sawскрыть | удалить |
SteelClaw Саха Волкскрыть | удалить |
Zero Tolerance 0770CFскрыть | удалить |
Mr. Blade Campскрыть | удалить |
Зубочистка Victorinox (маленькая) Зеленаяскрыть | удалить |
Термос Арктика 0,35л (705-350)скрыть | удалить |
Autosol Stainless Steel Polishскрыть | удалить |
Кухонный нож Opinel №125 Inoxскрыть | удалить |
Клинок Х12МФ №61скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 405 | 143 | - | 438 | 257 | 192 | 330 | 45 | - | - | 220 | - |
| Длина клинка, мм | 255 | 60 | - | 210 | 115 | 83 | 184 | - | - | - | 110 | - |
| Толщина клинка, мм | 4 | 3,6 | - | 1,8 | 3,8 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - |
| Материал клинка | 65Mn | AUS8 | - | Carbon Steel | D2 | CPM S35VN | AUS8 | - | - | - | Sandvik 12C27 | Х12МФ |
| Твердость, HRC | 57-58 | 55-57 | - | - | - | 59-60 | 57-59 | - | - | - | 56-58 | - |
| Материал рукояти | Резинопластик | Эластрон | - | TPE (Thermoplastic Elastomer) | Микарта | Carbon | Кратон | - | - | - | Дерево | - |
| Ножны | Пластиковые ножны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | 620 | 73 | - | - | - | 85 | 677 | - | 180 | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | Германия | - | Россия |
| Страна производитель | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | Германия | - | Россия |
| Чехол | - | - | - | Чехол из нейлона | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - |
| Замок | - | - | - | - | - | Liner-lock | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | Пластик | - | - | - | - |
| Объем, л | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | 170x75 | - | - | - |







































