- +7 (952) 160-7660
В сравнении 9 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Бусина Череп N21 (черная)скрыть | удалить |
Viking Nordway K2742скрыть | удалить |
Бусина Череп с бородой (белая)скрыть | удалить |
Higonokami HKI-070SL 70ммскрыть | удалить |
Фиксатор угла RZR-G1скрыть | удалить |
Mr.Blade Cosmo Redскрыть | удалить |
Viking Nordway CS009скрыть | удалить |
Микрокорд CORD Neon Orangeскрыть | удалить |
Камень для Apex Edge F1200скрыть | удалить |
| Вес, гр | 8 | - | - | - | - | 128 | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | 189 | - | - | - | 242 | 185 | - | - |
| Длина клинка, мм | - | 82 | - | 70 | - | 104 | 89 | - | - |
| Толщина клинка, мм | - | 3 | - | 3 | - | 4 | 4 | - | - |
| Материал клинка | - | 440 | - | Laminated Carbon Steel | - | Sleipner | 420 | - | - |
| Замок | - | Frame-lock | - | Friction folder | - | Frame-lock | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | 60-61 | - | - | - |
| Материал рукояти | - | - | - | - | - | Алюминий | Пластик | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - |
| Чехол | - | - | - | - | - | - | Чехол из пластика | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | карбид кремния |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | - | F1200 |
| Абразивная способность | - | - | - | - | - | - | - | - | средняя |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | 150х20х5 |




































