- +7 (952) 160-7660
В сравнении 3 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Zero Tolerance 0560CBCF Factory Secondскрыть | удалить |
SteelClaw Навахаскрыть | удалить |
Kershaw 3871 Amplitude 3.25скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 222 | 287 | 185 |
| Длина клинка, мм | 95 | 125 | 83 |
| Толщина клинка, мм | 4,1 | 4 | - |
| Материал клинка | CPM S110V | D2 | 8Cr13MoV |
| Материал рукояти | Титан | G10 | Металл |
| Замок | Frame-lock | - | Frame-lock |
| Твердость, HRC | - | 60-61 | - |
| Осевой узел | - | Подшипник | - |
| Вес, гр | - | - | 125 |





























