- +7 (952) 160-7660
В сравнении 6 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кухонный нож TuoTown Blanche для нарезкискрыть | удалить |
Ganzo G104SBExскрыть | удалить |
Кизляр Стражскрыть | удалить |
SteelClaw Варанусскрыть | удалить |
Мастер К MH6118скрыть | удалить |
Камень водный #3000/8000 Taidea TG6830скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 338 | - | 198 | 232 | 435 | - |
| Длина клинка, мм | 202 | - | 89 | 101 | 298 | - |
| Толщина клинка, мм | 2,2 | - | 3,7 | 4 | 4,8 | - |
| Материал клинка | Krupp 1.4116 | - | AUS8 | D2 | 420 | - |
| Вес, гр | - | 85 | - | 153 | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | 57-58 | 59-61 | - | - |
| Материал рукояти | - | - | Эластрон | G10 | Резинопластик | - |
| Ножны | - | - | Пластиковые ножны | - | - | - |
| Замок | - | - | - | Axis-lock | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | 8000 грит |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | 180x58 |

































